Best for…

AI models with a 1M+ token context window

Models that read at least a million tokens in one request.

Updated Oct 21, 2026 · 40 models

AI models with a 1M+ token context window
# Model Input / 1M Output / 1M Context Capabilities
1
Extract
Scaledown
$0.04 $0 1M vision
2
Summarize
Scaledown
$0.04 $0 1M vision
3 $0.03 $0.13 1M visiontoolsreasoningJSON
4 $0.041 $0.12 1.05M visiontoolsreasoningJSON
5
GLM 5.3 Flash
Z.ai
$0.041 $0.12 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
6 $0.048 $0.157 1.05M toolsreasoningJSON
7 $0.05 $0.15 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
8 $0.05 $0.18 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
9 $0.05 $0.20 1.05M visionaudiotoolsreasoningJSON
10 $0.05 $0.20 1.05M visiontoolsJSON
11 $0.05 $0.25 1M visiontoolsreasoningJSON
12 $0.05 $0.25 1.05M visiontoolsreasoningJSON
13 $0.05 $0.25 1.05M visiontoolsreasoningJSON
14
Laguna S 2.1
Poolside
$0.09 $0.18 1.05M toolsreasoningopen weights
15 $0.091 $0.182 1.05M toolsreasoningJSONopen weights
16 $0.065 $0.26 1M visiontoolsreasoningJSON
17 $0.10 $0.20 1.05M visiontoolsreasoningJSON
18 $0.10 $0.20 1.05M visiontoolsreasoningJSON
19 $0.049 $0.375 1.05M visiontoolsreasoningJSON
20 $0.049 $0.375 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
21
MiMo-V2.5
Xiaomi
$0.119 $0.238 1.05M visionaudiotoolsreasoningJSONopen weights
22
Llama 4 Scout
Meta Llama
$0.10 $0.30 1.31M visiontoolsJSONopen weights
23
Mercury 3
Inception
$0.10 $0.35 1M toolsreasoningJSON
24 $0.10 $0.40 1.05M visionaudiotoolsreasoningJSON
25
GPT-4.1 Nano
OpenAI
$0.10 $0.40 1.05M visiontoolsJSON
26
MiMo-V2.6-Flash
Xiaomi
$0.14 $0.28 1.05M visionaudiotoolsreasoningJSONopen weights
27
Claude Haiku Latest
~anthropic
$0.10 $0.50 1M visiontoolsreasoningJSON
28
GPT Luna Latest
~openai
$0.10 $0.50 1.05M visiontoolsreasoningJSON
29
Claude Haiku 5.5
Anthropic
$0.10 $0.50 1M visiontoolsreasoningJSON
30
GPT-6 Luna
OpenAI
$0.10 $0.50 1.05M visiontoolsreasoningJSON
31
GPT-6 Luna Pro
OpenAI
$0.10 $0.50 1.05M visiontoolsreasoningJSON
32 $0.10 $0.60 1.05M visiontoolsreasoningJSON
33 $0.10 $0.60 1.05M visiontoolsreasoningJSON
34 $0.15 $0.47 1M visiontoolsreasoningJSONopen weights
35 $0.15 $0.47 1M visionaudiotoolsreasoningJSON
36 $0.15 $0.50 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
37 $0.125 $0.75 1.05M visionaudiotoolsreasoningJSON
38 $0.216 $0.647 1.05M visiontoolsreasoningJSONopen weights
39 $0.20 $0.80 1.05M visiontoolsJSON
40
Qwen3.8 27B
Qwen
$0.04 $1.35 1M visiontoolsreasoningJSONopen weights

Other lists