Developer

Anthropic models and API prices

30 Anthropic models. Cheapest first.

Prices checked Oct 21, 2026

Anthropic models
Model Input / 1M Output / 1M Context Capabilities
$0.05 $0.25 1M visiontoolsreasoningJSON
$0.10 $0.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$0.50 $2.50 200K visiontoolsreasoningJSON
$1.00 $5.00 200K visiontoolsreasoningJSON
$1.00 $5.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$1.00 $5.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$1.50 $7.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$1.50 $7.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.00 $10.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.00 $10.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.00 $10.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.50 $12.50 200K visiontoolsreasoningJSON
$2.50 $12.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.50 $12.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.50 $12.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$2.50 $12.50 1M visiontoolsreasoningJSON
$3.00 $15.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$3.00 $15.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$4.00 $20.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 200K visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$5.00 $25.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$7.50 $37.50 200K visiontoolsreasoningJSON
$10.00 $50.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$10.00 $50.00 1M visiontoolsreasoningJSON
$15.00 $75.00 200K visiontoolsreasoning

All developers · recent price changes